Resultados II
Tabela 2. Principais tipos de exames disponibilizados pelos SMNs, indicando os valores mínimo, máximo, média, desvio padrão e mediana das atividades usualmente administradas para indivíduos adultos com indicação do DRL para os respectivos exames.
| Procedimento Diagnóstico | Radiofármaco | Nº de SMNs que realizam o procedimento | Atividade [MBq] (mCi) | |||||
| Mínima | Máxima | Média | ±1 DP | Mediana | P75(DRL proposto) | |||
| Exames realizados com o radioisótopo 99mTc | ||||||||
| Cintilografia renal dinâmica | 99mTc-DTPA | 92 | 148 | 740 | 406 | 164 | 370 | 449 (12) | 
| Cintilografia óssea | 99mTc-MDP | 91 | 740 | 1.480 | 1.036 | 190 | 1.036 | 1.110 (30) | 
| Cintilografia renal estática | 99mTc-DMSA | 91 | 74 | 370 | 189 | 64 | 185 | 185 (5) | 
| Cintilografia de paratireoides | 99mTc-MIBI | 91 | 370 | 1.110 | 708 | 161 | 740 | 740 (20) | 
| Cintilografia pulmonar de perfusão | 99mTc-MAA | 87 | 111 | 555 | 246 | 90 | 185 | 333 (9) | 
| Cintilografia da tireoide | 99mTc- Pertecnetato | 87 | 9 | 1.110 | 410 | 144 | 370 | 444 (12) | 
| Cintilografia de Perfusão Cerebral (SPECT cerebral) | 99mTc-ECD | 85 | 370 | 1.480 | 1.061 | 220 | 1.110 | 1.203 (32,5) | 
| Cintilografia de glândulas salivares | 99mTc- Pertecnetato | 84 | 111 | 1.110 | 491 | 177 | 509 | 555 (15) | 
| Pesquisa de refluxo gastroesofágico | 99mTc-Fitato/Estanho | 84 | 19 | 278 | 52 | 45 | 37 | 37 (1) | 
| Cintilografia para pesquisa de sangramento gastrointestinal | 99mTc-Hemácias Marcadas | 84 | 370 | 1.480 | 847 | 197 | 740 | 925 (25) | 
| Cintilografia de perfusão miocárdica (protocolo 1 dia) repouso | 99mTc-MIBI | 83 | 185 | 1.499 | 437 | 216 | 370 | 444 (12) | 
| Cintilografia de perfusão miocárdica (protocolo 1 dia) estresse | 99mTc-MIBI | 83 | 222 | 1.665 | 1.067 | 245 | 1.110 | 1.110 (30) | 
| Cintilografia de fígado e vias biliares | 99mTc-DISIDA | 83 | 185 | 1.110 | 298 | 190 | 185 | 370 (10) | 
| Linfocintilografia de membros (linfedema) | 99mTc-Fitato | 82 | 30 | 555 | 74 | 75 | 37 | 74 (2) | 
| Cintilografia de perfusão miocárdica (protocolo 2 dias) repouso | 99mTc-MIBI | 81 | 222 | 1.295 | 723 | 241 | 740 | 870 (23,5) | 
| Cintilografia de perfusão miocárdica (protocolo 2 dias) estresse | 99mTc-MIBI | 81 | 222 | 1.295 | 791 | 237 | 814 | 925 (25) | 
| Cintilografia para pesquisa de divertículo de Meckel | 99mTc-Pertecnetato | 81 | 37 | 1.110 | 419 | 186 | 370 | 555 (15) | 
| Pesquisa de esvaziamento gástrico – sólidos | 99mTc-Fitato | 80 | 19 | 648 | 68 | 89 | 37 | 60 (1,6) | 
| Pesquisa de esvaziamento gástrico – líquidos | 99mTc-Fitato | 77 | 7 | 370 | 48 | 45 | 37 | 37 (1) | 
| Cintilografia pulmonar de inalação | 99mTc-DTPA | 75 | 370 | 2.590 | 1.098 | 345 | 1.110 | 1.203 (32,5) | 
| Cintilografia do fígado e baço | 99mTc-Fitato | 74 | 185 | 925 | 321 | 166 | 287 | 370 (10) | 
| Cistocintilografia direta | 99mTc-DTPA | 70 | 19 | 555 | 75 | 87 | 37 | 74 (2) | 
| Dacriocisto-cintilografia | 99mTc-Pertecnetato | 70 | 0,37 | 185 | 26 | 30 | 15 | 37 (1) | 
| Transito esofágico | 99mTc-Fitato/Estanho | 69 | 19 | 648 | 70 | 105 | 37 | 74 (2) | 
| Ventriculografia (Gated blood pool) | 99mTc-Hemácias Marcadas | 68 | 370 | 1.295 | 832 | 172 | 925 | 925 (25) | 
| Cintilografia de corpo inteiro | 99mTc-MIBI | 65 | 74 | 1.295 | 851 | 209 | 925 | 925 (25) | 
| Cintilografia para linfonodo sentinela / SNOLL / ROLL | 99mTc-Fitato 99mTc-MAA | 62 | 11 | 389 | 54 | 53 | 37 | 67 (1,8) | 
| Cisternocintilografia | 99mTc-DTPA | 56 | 74 | 1.110 | 383 | 264 | 352 | 426 (25) | 
| Estudo de Linfonodo sentinela com probe | 99mTc-Fitato | 54 | 11 | 111 | 48 | 27 | 37 | 67 (1,8) | 
| Cintilografia Mamária | 99mTc-MIBI | 45 | 363 | 1.110 | 776 | 256 | 925 | 925 (25) | 
| Cintilografia de corpo inteiro com análogos da somatostatina | 99mTc-Octreotídeo | 41 | 167 | 1.110 | 579 | 219 | 555 | 740 (20) | 
| Cistocintilografia indireta | 99mTc-DTPA | 38 | 37 | 555 | 345 | 130 | 370 | 444 (12) | 
| Cintilografia cerebral para tumores (SPECT) | 99mTc-MIBI | 38 | 111 | 1.203 | 835 | 281 | 925 | 994 (27) | 
| Estudo de primeira passagem | 99mTc-Hemácias Marcadas | 34 | 555 | 1.480 | 844 | 177 | 740 | 925 (25) | 
| Cintilografia de medula óssea | 99mTc-Fitato/Estanho | 24 | 37 | 1.295 | 528 | 245 | 555 | 555 (15) | 
| Cintilografia para pesquisa de baço acessório | 99mTc-Hemácias Esferocitadas | 17 | 370 | 925 | 548 | 219 | 444 | 740 (20) | 
| Cintilografia renal dinâmica | 99mTc-EC | 13 | 111 | 925 | 293 | 223 | 185 | 333 (9) | 
| Cintilografia com leucócitos marcados | 99mTc-Leucócitos Marcados | 7 | 278 | 1.110 | 885 | 385 | 1.110 | 1.110 (30) | 
| Cintilografia testicular | 99mTc-Pertecnetato 99mTc-Hemácias Marcadas | 5 | 740 | 740 | 740 | 0 | 740 | 740 (20) | 
| SPECT Cerebral | 99mTc-TRODAT | 2 | 814 | 814 | 814 | 0 | 814 | 814 (22) | 
| Cintilografia renal dinâmica | 99mTc-MAG3 | 1 | 555 | 555 | 555 | 0 | 555 | 555 (15) | 
| SPECT cerebral | 99mTc-HMPAO | 1 | 37 | 37 | 37 | 0 | 37 | 37 (1) | 
| Exames realizados com o radioisótopo18F | ||||||||
| PET oncológico | 18F-FDG | 34 | 259 | 555 | 356 | 51 | 363 | 370 (10) | 
| PET cerebral | 18F-FDG | 27 | 111 | 414 | 269 | 80 | 259 | 350 (9,5) | 
| PET inflamação | 18F-FDG | 23 | 259 | 555 | 356 | 57 | 363 | 370 (10) | 
| Cintilografia óssea com fluoreto | 18F-NaF | 9 | 148 | 444 | 304 | 92 | 296 | 370 (10) | 
| Exames realizados com os radioisótopos 123I e 131I | ||||||||
| Cintilografia de corpo inteiro | 123I-MIBG | 21 | 37 | 2.220 | 370 | 473 | 222 | 370 (10) | 
| Cintilografia de corpo inteiro com iodo radioativo (PCI) | 123I-NaI | 11 | 148 | 370 | 175 | 66 | 148 | 167 (4,5) | 
| Cintilografia da tireoide | 123I-NaI | 10 | 37 | 370 | 109 | 107 | 65 | 148 (4) | 
| Captação da tireoide | 123I-NaI | 9 | 15 | 93 | 39 | 22 | 37 | 37 (1) | 
| Cintilografia cardíaca | 123I-MIBG | 8 | 37 | 370 | 180 | 100 | 185 | 222 (6) | 
| Cintilografia de corpo inteiro com iodo radioativo (PCI) | 131I-NaI | 84 | 74 | 370 | 138 | 50 | 130 | 185 (5) | 
| Cintilografia de corpo inteiro | 131I-MIBG | 74 | 19 | 185 | 83 | 47 | 74 | 111 (3) | 
| Captação de tireoide | 131I-NaI | 68 | 0,37 | 15 | 5 | 3 | 4 | 7 (0,2) | 
| Cintilografia da tireoide | 131I-NaI | 67 | 2 | 185 | 13 | 25 | 7 | 9 (0,2) | 
| Cintilografia cardíaca | 131I-MIBG | 15 | 19 | 740 | 136 | 175 | 111 | 148 (4) | 
| Exames realizados com outros radioisótopos | ||||||||
| Determinação de filtração glomerular | 51Cr-EDTA | 4 | 4 | 13 | 7 | 4 | 6 | 9 (0,2) | 
| Cintilografia de corpo inteiro para infecção/inflamação | 67Ga-Citrato | 83 | 111 | 370 | 182 | 43 | 185 | 185 (5) | 
| Cintilografia de corpo inteiro para tumores | 67Ga-Citrato | 82 | 28 | 370 | 222 | 65 | 185 | 259 (7) | 
| Cintilografia de um segmento (coração/pulmão/rim) | 67Ga-Citrato | 64 | 37 | 370 | 145 | 47 | 130 | 185 (5) | 
| Trânsito Colônico | 67Ga-Citrato | 3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 (0,5) | 
| Cintilografia com análogos da somatostatina | 111In-Octreotídeo | 36 | 74 | 370 | 175 | 62 | 167 | 190 (5) | 
| Cintilografia de Perfusão Miocárdica | 201Tl-Cloreto | 69 | 56 | 185 | 119 | 22 | 111 | 130 (3,5) | 
| Cintilografia cerebral para tumores (SPECT) | 201Tl-Cloreto | 17 | 111 | 925 | 280 | 309 | 148 | 185 (5) | 
Seguir em Resultados III

